因具體的熱像儀而異 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
成像性能 | |||
紅外分辨率 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
MSX 分辨率 | 320 × 240 | ||
熱靈敏度 | < 0.07°C | < 0.05°C | |
精度 | ±2 °C或讀數(shù)的±2% | ||
對象溫度范圍 | -20 °C至+250 °C | ||
Video Camera w/Lamp | 3.1 MP | ||
Lens Options | Standard: 25°; Optional: 15° Tele, 45° Wide | ||
變焦 | 2倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 2倍、4倍連續(xù)數(shù)字變焦 | |
調(diào)焦 | 手動 | ||
非制冷微量熱型探測器 | x | x | x |
液晶觸摸屏 | 3.5” (320 x 240像素) | ||
多波段動態(tài)成像(MSX®) | IR image with enhanced detail presentation | ||
畫中畫(PiP) | 可見光圖像上的紅外區(qū)域 | 可見光圖像上的可縮放紅外區(qū)域 | |
Fusion | N/A | ||
激光指示器 | x | x | x |
視頻輸出 | Composite | ||
圖像幀頻 | 60 Hz | ||
測量分析 | |||
點測溫‡ | 3 | 3 | 3 |
區(qū)域測溫 | 3 | 3 | 3 |
溫差‡ | x | x | x |
圖像注釋 | |||
語音 | x | x | x |
文字 | x | x | x |
圖像存儲 | |||
標(biāo)準(zhǔn)JPEG——包含SD存儲卡上的測量數(shù)據(jù) | x | x | x |
以MPEG4格式保存到存儲卡 | x | x | x |
Other | |||
Wi-Fi to Apple and Andriod Mobile Devices | x | x | x |
MeterLink | x | x | x |
InstantReport | N/A | ||
FLIR Tools | x | x | x |
電池類型 | 鋰離子電池(可現(xiàn)場更換)——工作時長為4小時 | ||
Dual-bay Charger and Spare Battery | Optional | Included | |
熱像儀重量(含電池) | 0.88 kg | ||
Warranty | 10 Year Detector / 2 Year Parts and Labor | ||
Optional Accessories | 15° and 45° lenses, sunshield, tripod adapter, cigarette lighter adapter kit, Bluetooth headset, and more |
因具體的熱像儀而異 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
成像性能 | |||
紅外分辨率 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
MSX 分辨率 | 320 × 240 | ||
熱靈敏度 | < 0.07°C | < 0.05°C | |
精度 | ±2 °C或讀數(shù)的±2% | ||
對象溫度范圍 | -20 °C至+250 °C | ||
Video Camera w/Lamp | 3.1 MP | ||
Lens Options | Standard: 25°; Optional: 15° Tele, 45° Wide | ||
變焦 | 2倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 2倍、4倍連續(xù)數(shù)字變焦 | |
調(diào)焦 | 手動 | ||
非制冷微量熱型探測器 | x | x | x |
液晶觸摸屏 | 3.5” (320 x 240像素) | ||
多波段動態(tài)成像(MSX®) | IR image with enhanced detail presentation | ||
畫中畫(PiP) | 可見光圖像上的紅外區(qū)域 | 可見光圖像上的可縮放紅外區(qū)域 | |
Fusion | N/A | ||
激光指示器 | x | x | x |
視頻輸出 | Composite | ||
圖像幀頻 | 60 Hz | ||
測量分析 | |||
點測溫‡ | 3 | 3 | 3 |
區(qū)域測溫 | 3 | 3 | 3 |
溫差 | x | x | x |
圖像注釋 | |||
語音 | x | x | x |
文字 | x | x | x |
圖像存儲 | |||
標(biāo)準(zhǔn)JPEG——包含SD存儲卡上的測量數(shù)據(jù) | x | x | x |
以MPEG4格式保存到存儲卡 | x | x | x |
Other | |||
Wi-Fi to Apple and Andriod Mobile Devices | x | x | x |
MeterLink | x | x | x |
InstantReport | N/A | ||
FLIR Tools | x | x | x |
電池類型 | 鋰離子電池(可現(xiàn)場更換)——工作時長為4小時 | ||
Dual-bay Charger and Spare Battery | Optional | Included | |
熱像儀重量(含電池) | 0.88 kg | ||
Warranty | 10 Year Detector / 2 Year Parts and Labor | ||
Optional Accessories | 15° and 45° lenses, sunshield, tripod adapter, cigarette lighter adapter kit, Bluetooth headset, and more |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟