參數(shù) | 范圍 | 精度 |
直流電壓 | 1000.0 v | ±0.05% |
交流電壓 | 1000.0 v | ±0.5% |
電壓變頻 | 1000.0 v | ±0.5% |
直流電流 | 10.000 | ±0.2% |
交流電流 | 10.000 | ±1.0% |
電阻 | 40.00 mΩ | ±0.2% |
連續(xù)性閾值 | 30Ω | ±0.2% |
頻率 | 100.00KHZ | ±5位數(shù) |
電容 | 40.00mf | ±0.9% |
溫度 | -328至2192°F,-200到1200°C | ±1.0% |
二極管 | 2 v | ±1.5% |
藍(lán)牙范圍 | 32英尺(10米) | |
顯示數(shù)量 | 40000 | |
安全等級(jí) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | |
電池類(lèi)型 | 6 x AAA | |
附件 | 萬(wàn)用表,6 節(jié) AAA 電池,用戶(hù)手冊(cè)/CD、IV 類(lèi)硅樹(shù)脂測(cè)試引線(xiàn)、K 型溫度探頭 (400°F, 204°C)、磁性懸掛帶 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話(huà):025-87702576
電話(huà):025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟