技術(shù)參數(shù) | 范圍 | 精度 |
絕緣電阻 | 4M 至 20GΩ | ±1.5% |
絕緣測(cè)試電壓 | 50、100、250、500和1000V | ±3.0% |
直流電壓 | 1000.0V | ±0.1% |
交流電壓 | 1000.0V | ±1.5% |
變頻交流電壓 | 1000.0V | ±1.5% |
接地電阻 | 40Ω 至 40KΩ | ±1.5% |
電容 | 10 mF | ±1.2% |
頻率 (ACV) | 40kHz | +/- 5位數(shù) |
二極管測(cè)試 | 2V | ±0.5% |
通斷測(cè)試(阻值可調(diào)) | 400.0Ω | ±0.5% |
IP防護(hù)等級(jí),抗跌落測(cè)試 | IP 54 (IEC 6.6'') | |
CAT等級(jí) | CAT III-1000V;CAT IV-600V | |
藍(lán)牙傳輸范圍 | 10m | |
電池類型 | 6節(jié)AAA電池 | |
內(nèi)存 | 99 個(gè)內(nèi)部存儲(chǔ)位置 | |
工作溫度 | 32至122°F(0至50°C) | |
保修期 | 有限終身保修 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟