功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電池電阻1 |
3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
Vdc |
6 V | 0.001 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
1000 v | 1V | 0.09% + 5 | ● | ||||
Vac(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 濾波器) | 600 v | 0.1 v | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
頻率(顯示 Vac 和 Aac)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
交流電壓紋波(最大 20KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
Adc/Aac(使用 Fluke i410 附件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
溫度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) | ● | |||
萬用表模式 | 每個測試檔位可以存儲 999 組帶有時間戳的數(shù)據(jù) | ||||||
序列測量模式 | 可存儲 100 個檔案 每個檔案可同時存儲 450 節(jié)電池數(shù)據(jù)、8 輪放電電壓、20 個直流電 壓測試點數(shù)據(jù)、20 個交流電壓測試點數(shù)據(jù)、20 個紋波電壓測試點數(shù)據(jù)和 20 個電流測試點數(shù)據(jù)。 | ||||||
1 測量基于交流注入法。注入源信號小于 100 mA、1 kHz。 2 觸發(fā)電平 VAC:10 mV;Aac:10 A |
測量模式 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電阻 (mΩ) | ● | ● | ● | ● |
電池電壓 | ● | ● | ● | ● |
直流電壓 | ● | ● | ● | ● |
直流電壓和頻率 (Hz) | ● | ● | ● | |
紋波電壓 | ● | ● | ● | |
電池負極柱溫度 | ● | |||
直流和交流電流(和頻率) | ● | |||
萬用表模式 | ● | ● | ● | |
序列測量模式 | ● | ● | ● | |
放電電壓管理 | ● | ● | ● | |
自動測量保存 | ● | ● | ● | |
無線通信 | ● | |||
內(nèi)存視圖 | ● | ● | ● |
通用技術(shù)指標 | |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 22 cm x 10.3 cm x 5.8 cm (9 in x 4 in x 2 in) |
重量 | 850 g (1.9 lb) |
屏幕尺寸 | 7.7 cm x 5.6 cm (3 in x 2.2 in) |
接口 | USB mini |
保修期 | 3 年 |
環(huán)境規(guī)格 | |
工作溫度 | 0°C 至 40°C |
存放溫度 | -20°C 至 50°C |
鋰電池充電溫度 | 0°C 至 40°C |
工作濕度 | 無冷凝 (<10°C) |
相對濕度 <= 80%(10°C 至 30°C) | |
相對濕度 <= 75%(30°C 至 40°C) | |
海拔高度(操作) | 海拔 2000 米內(nèi) |
海拔高度(存儲) | 海拔 12,000 米內(nèi) |
IP 等級 | IP40 |
無線射頻 | FCC ClassA |
振動 | MIL-PRF-28800F: 2 級 |
沖擊 | 1 米跌落 |
溫度系數(shù) | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 規(guī)定精確度 |
安全標準 | CATIII 600V, 1000Vdc MAX |
電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326 |
ROHS | 中國,歐洲 |
防護等級 2 | 污染等級 II |
電池標準 |
UN38.3 |
UL2054 | |
IEC62133 | |
2G per IEC68-2-26, 25G, and 29 |
型號名稱 | 描述 |
Fluke BT510 |
Fluke BT510 電池分析儀 包括: ? 電池分析儀 ? 4 線測試探針(組) ? BTL10 基本測試導(dǎo)線(組) ? 帶適配器的 TL175 TwistGuard™ 測試導(dǎo)線 ? BP500 鋰離子電池 ? BC500 交流充電器 ? Mini-USB 電纜 ? 肩帶 ? 腰帶 ? 磁性掛帶 ? FlukeView® 電池管理軟件 ? 軟便攜包 ? 備用保險絲 (2) ? 零歐姆校準電阻器 |
Fluke BT520 |
Fluke BT520 電池分析儀 包括: ? 電池分析儀 ? 4 線測試探針(組) ? BTL10 基本測試導(dǎo)線(組) ? 帶適配器的 TL175 TwistGuard™ 測試導(dǎo)線 ? 帶有加長桿的 BTL20 智能測試探頭(沒有溫度傳感器) ? BP500 鋰離子電池 ? BC500 交流充電器 ? mini-USB 電纜 ? 肩帶 ? 腰帶 ? 磁性掛帶 ? FlukeView® 電池管理軟件 ? 軟便攜包 ? 備用保險絲 (2) ? 電池標簽 ? 零歐姆校準電阻器 |
Fluke BT521 |
Fluke BT521 電池分析儀 包括: ? 電池分析儀 ? 4 線測試探針(組) ? BTL10 基本測試導(dǎo)線(組) ? 帶適配器的 TL175 TwistGuard™ 測試導(dǎo)線 ? 帶加長桿和溫度傳感器的 BTL21 智能測試探頭 ? i410 交流/直流電流鉗 ? BP500 鋰離子電池 ? BC500 交流充電器 ? Mini-USB 電纜 ? 肩帶 ? 腰帶 ? 磁性掛帶 ? FlukeView® 電池管理軟件 ? 軟便攜包 ? 備用保險絲 (2) ? 電池標簽 ? 零歐姆校準電阻器 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟