技術(shù)指標(biāo) | ||||
壓力測量 | ||||
量程 | -12 - 30 PSI/-0.8 - 2 bar | |||
分辨率 | 0.001 PSI,0.0001 bar | |||
精度(1 年) |
滿量程的 ± 0.025 %,6 個月滿量程的 ± 0.035 %, 1 年僅干燥空氣和非腐蝕性氣體 |
|||
溫度影響(所有量程) |
溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ± 0.002% 滿量程/°C 15 °C - 35 °C 范圍內(nèi)對所有功能的精度無影響 |
|||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度(1 年) | 備注 |
直流 mA(模擬和測量) | 直流 0-24 mA | 0.001 mA | ± 讀數(shù)的 0.015 % ± 2 個字 | mA 輸出中最大負(fù)載 1000 Ω,mA 模擬中最大電壓直流 26 V |
直流電壓(僅限測量) | 30 V 直流 | 0.001 V | ± 讀數(shù)的 0.015 % ± 2 個字 | 不能測量交流電壓,直流電壓不能超過 30 V |
溫度(僅限測量,Pt100 RTD) | -50 - 150 °C (-50 °F - 302 °F) |
0.01 °C 0.01 °F |
溫度 ± 0.1 °C (0.2 °F) | 使用 720 RTD 探頭(可選附件)時具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不確定度。 |
回路電源 | 24 V 直流 | N/A | 24 mA/24 V | |
溫度影響(所有功能) | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ± 0.002% 滿量程/°C | 15 °C - 35 °C 范圍內(nèi)對所有功能的精度無影響 | ||
環(huán)境 | ||||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |||
存放溫度 (有電池) | 遵照電池制造商的技術(shù)指標(biāo)(存儲技術(shù)指標(biāo)見下文) | |||
存放溫度(無電池) | -20 °C 至 +60 °C | |||
電源要求 | ||||
電池 | 8 節(jié) 標(biāo)準(zhǔn) 5 號堿性電池 | |||
電池使用時間 | 150 PSI壓力內(nèi) 至少300 個泵循環(huán);30 PSI壓力內(nèi) 至少1000 個泵循環(huán);300 PSI壓力內(nèi) 至少100 個泵循環(huán) | |||
機(jī)體特色 | ||||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 24.13 cm x 11.18 cm x 7 cm (9.5 in x 4.4 in x 2.8 in) | |||
重量 | 帶皮套 1.2 kg (2.5 lb) | |||
連接 | ||||
壓力 | 1/8 英寸內(nèi)螺紋 NPT 接頭 | |||
電動 | 標(biāo)準(zhǔn)香蕉形插座 | |||
RTD | 4 針腳微型圓形 | |||
外部模塊 | 6 針腳微型圓形 | |||
工程單位(可配置) | ||||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm 2 cmH 2O@4 °C,cmH 2O@20 °C,mH 2O@4 °C,mH 2O@20 °C,inH 2O@4 °C,inH 2O@20 °C,inH 2O@60 °F,mmHg@0 °C,inHg@0 °C,ftH 2O@4 °C,ftH 2O@20 °C,ftH 2O@60 °F |
型號名稱 | 描述 |
Fluke-719Pro-30G |
包括: ? 電動壓力校準(zhǔn)器,30 PSIG ? 帶鱷魚夾的測試引線 ? 14 種語言的印刷版用戶手冊和 CD-ROM 版用戶手冊 ? 集液器 ? 攜帶箱 ? 1/4 英寸 NPT 到 1/4 英寸 ISO 適配器 ? 帶有 (2) 1/8 英寸快接適配器和 1 米軟管的配套軟管套件 ? 可追溯校準(zhǔn)證書 |
型號名稱 | 描述 |
Fluke-719Pro-30G | 電動壓力校準(zhǔn)器, 30 PSIG |
Fluke-719Pro-150G | 電動壓力校準(zhǔn)器, 150 PSIG |
Fluke-719Pro-300G | 電動壓力校準(zhǔn)器, 300 PSIG |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟