Fluke-365 |
Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
測(cè)量交流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通過 iFlex 測(cè)量交流電流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
測(cè)量交流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測(cè)量連續(xù)性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
測(cè)量直流電壓 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
測(cè)量直流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
測(cè)量電阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
測(cè)量頻率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
測(cè)量突波電流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光線不佳的區(qū)域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
測(cè)量非線性負(fù)載 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||||
交流電 通過 Jaw | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精度 |
2% ± 5 位 (10-100 Hz) 2.5% ± 5 位 (100-500 Hz) |
|||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) |
500 A 時(shí)為 3(僅 375 和 376) 600A 時(shí)為 2.5 1000 A 時(shí)為 1.42(僅 376) 增加 2%(C.F. > 2) |
|||
通過柔性電流鉗的交流電流 | ||||
量程 | 2500 A | |||
分辨率 |
0.1 A (≤ 999.9 A) 1 A (≤ 2500 A) |
|||
精度 | 3% ±5 位 (5 – 500 Hz) | |||
波峰因數(shù) (50/60Hz) |
1100 A 時(shí)為 3.0(僅 375 和 376) 1400 A 時(shí)為 2.5 2500 A 時(shí)為 1.42 增加 2%(C.F. > 2) |
|||
適宜距離 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 錯(cuò)誤 | |
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ± 0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ± 1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ± 2.0% | |
測(cè)量不確定度假定中間的主要導(dǎo)線處于上佳位置、無外部電場(chǎng)或磁場(chǎng)且處于操作溫度范圍內(nèi)。 | ||||
直流電流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精度 | 2% ± 5 位 | |||
交流電壓 | ||||
量程 | 1000 V | |||
分辨率 |
0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
|||
精度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
直流電壓 | ||||
量程 | 1000 V | |||
分辨率 |
0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
|||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
毫伏直流 | ||||
量程 | 500.0 mV | |||
分辨率 | 0.1 mV | |||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
頻率 – 通過鉗口 | ||||
量程 | 5.0 - 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 – 10 Hz,≥10 A | |||
10 – 100 Hz,≥5 A | ||||
100 – 500 Hz,≥10 A | ||||
頻率(通過柔性電流鉗) | ||||
量程 | 5.0 - 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 – 20 Hz,≥25 A | |||
20 – 100 Hz,≥20 A | ||||
100 – 500 Hz,≥25 A | ||||
電阻 | ||||
量程 | 60 kΩ | |||
分辨率 |
0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
|||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
電容 | ||||
量程 | 1000 μF | |||
分辨率 |
0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) |
|||
精度 | 1% ± 4 位 | |||
機(jī)械規(guī)格 | ||||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
重量 | 388 g | |||
夾口開度 | 34 mm | |||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | |||
柔性電流探頭電纜長(zhǎng)度 (到電線接頭) |
1.8 m | |||
環(huán)境指標(biāo) | ||||
工作溫度 | 10°C – +50°C | |||
存放溫度 | -40°C – +60°C | |||
工作濕度 |
無冷凝 (< 10 –°C) ≤ 相對(duì)濕度 90%(10°C – 30°C 時(shí)) ≤ 相對(duì)濕度 75%(30°C – 40°C 時(shí)) ≤ 相對(duì)濕度 45%(40°C – 50°C 時(shí)) |
|||
工作海拔 | 3000 米 | |||
存放海拔 | 12000 米 | |||
電磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2006 | |||
溫度系數(shù) |
大于 28°C,低于 18°C,每 度加上 0.1× 規(guī)定精確度 |
|||
安全規(guī)格 | ||||
符合安全標(biāo)準(zhǔn) |
CAN/CSA-C22.2 字號(hào)61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 至 1000V 測(cè)量范圍 (CAT) III 600V 測(cè)量范圍 (CAT) IV 污染度 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
電池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke 376 |
真有效值高壓鉗形電流表與iFlex™ 隨附的附件: ? 18-inch iFlex™ 靈活的調(diào)查 ? 帶涂層使用說明卡 ? 安全信息說明 ? 軟質(zhì)攜帶包 ? TL75 測(cè)試線 ? 2 節(jié) AA 型堿性電池 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟