功能 | ||
交流電流(通過鉗口) | ||
分辨率 | 0.01/0.1 A | |
精度 | 2.0% ±5 位 (45-65 Hz) | |
2.5% ±5 位 (65-400 Hz) | ||
量程 | 60.00/600.0 A | |
波峰因數(shù)(50Hz 或 60Hz) |
2.5 MIN@220 A 3.0 MIN@180 A > 1.4 MIN@600 A CF>400 A 時(shí)增加 2% |
|
交流電壓 | ||
分辨率 | 0.1 V | |
精度 | 1.5% ± 5 位 | |
量程 | 600.0 V | |
V dc | ||
分辨率 | 0.1 V | |
精度 | 1.5% ± 5 位 | |
量程 | 600.0 V | |
歐姆 | ||
分辨率 | 0.1/1/10 | |
精度 | 1% ± 5 位 | |
量程 | 600/6000/60.00 kΩ | |
電容 | ||
分辨率 | 0.1/1 µF | |
精度 | 1% ± 4 位 | |
量程 | 100.0/1000 µF | |
µA | ||
分辨率 | 0.1 µA | |
精度 | 1% ± 5 位 | |
量程 | 200 µA | |
觸點(diǎn)溫度 | ||
分辨率 | 0.1 C/F | |
精度 | 1% ± 8 位 | |
量程 | -10 至 400 °C(14 °F 至 752 °F) | |
通斷測試蜂鳴器 | ||
蜂鳴器音量 | 75 dBA(額定)距離箱體前部 15 cm。 | |
門限 | <=30 Ω | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
任意端子和接地之間的最高電壓 | 1000 V | |
電池類型 | 2 節(jié) AA 堿性電池,NEDA 15A,IEC LR6 | |
溫度 |
工作溫度:-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 +122 °F) 存放溫度:-40 °C 至 +60 °C(-40 °F 至 +140 °F) |
|
工作濕度 | 無冷凝 (< 10 °C [50 °F]),相對(duì)濕度 ≤90 %(10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F]),相對(duì)濕度 ≤75 %(30 °C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F)),相對(duì)濕度 ≤45 %(40 °C 至 50 °C(104 °F 至 122 °F)) | |
海拔 |
工作海拔:3,000 m (9,842 ft) 存放海拔:12,000 m (39,370 ft) |
|
尺寸 | 230 x 83.7 x 45.4mm (9.06 x 3.30 x 1.39 in) | |
重量(僅儀表) | 419 g (15 oz) | |
安全性 |
IEC 61010-1,污染等級(jí) 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
|
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP30,非操作時(shí) | |
無線電頻率認(rèn)證 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
電磁兼容性 (EMC) | 國際標(biāo)準(zhǔn):IEC 61326-1:便攜式,電磁環(huán)境,IEC 61326-2-2 CISPR 11:1 組,A 類,韓國 (KCC):A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備)USA (FCC):47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規(guī)定,本產(chǎn)品被視為免檢設(shè)備。 | |
溫度系數(shù) | 高于 28°C 或低于 18°C 時(shí),每攝氏度增加 0.1 × 指定精度 |
型號(hào)名稱 | 描述 |
FLK-902 FC |
902 FC HVAC 鉗表 包括: ? TL75 測試導(dǎo)線(1 對(duì)) ? 80BK 集成式數(shù)字萬用表溫度探頭 (1) ? AA 堿性電池 (2) ? 軟便攜包 ? 用戶手冊(cè) ? 校準(zhǔn)聲明 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟