型 號 | FOTRIC 226 | FOTRIC 225 | |
紅外成像 | 紅外分辨率 | 384×288像素 | 320×240像素 |
視場角(FOV) | 28°×21° | 24°×18° | |
測溫范圍 | -20℃~+650℃ | -20℃~+350℃ | |
最小成像距離(標準鏡頭) | 150mm | ||
空間分辨率(IFOV) | 1.27mrad | ||
響應波長 | 8~14μm | ||
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | ||
熱靈敏度/NETD | <0.05℃@30℃ | ||
測溫精度 | ±2℃或±2%,取其大值(環(huán)境溫度在10℃~35℃時) | ||
變焦 | 1~8倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | ||
圖像處理 | 調色板 | 5種內置(灰白、反鐵紅、灰紅、橘黃、鐵紅) | |
調色板切換 | 手指點擊切換 | ||
圖像一致性優(yōu)化 | 自動校準噪聲FFC/手動校準噪聲FFC | ||
測量分析 | 修正設置 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測試距離,透光率 | |
發(fā)射率校正 | 0.01~1.0 | ||
測量模式 | 8個可移動點 | ||
8個可移動區(qū)域(最高/最低) | |||
1條直線(最高/最低) | |||
整幅最高/最低 | |||
等溫線(之上/之下) | |||
測量報警 | 自定義溫度閥值,超溫聲音和顏色報警 | ||
圖像格式 | 標準JPEG,含原始溫度數(shù)據 | ||
其他功能 | 顯示方式 | 熱像、可見光、畫中畫 | |
圖像保存模式 | 單一圖像、混合圖像 | ||
連拍 | 定時連拍和超過閾值的云報警 | ||
全輻射熱像視頻流傳輸 | 通過USB將全輻射視頻流傳輸至PC | ||
標簽識別 | 二維碼和條形碼掃描,自動為熱像圖命名 | ||
注釋 | 語音和文本注釋 | ||
GPS | GPS位置信息 | ||
工作環(huán)境 | 電池類型 | 可充電鋰電池 | |
電池工作時間 | 大于10小時 | ||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
封裝 | IP40 | ||
三腳架安裝孔 | UNC1/4-20 | ||
重量 | 690g | ||
尺寸 | 131*67.5*83.5mm | ||
充電電源 | 12VDC充電 | ||
可選配件 | 測試臺 | FOTRIC 220-B1研發(fā)測試臺 | |
鏡頭 | FOTRIC 220-M50微距鏡 | ———— | |
FOTRIC 220-M100微距鏡 | |||
FOTRIC 220-L15長焦鏡 | |||
FOTRIC 220-L47廣角鏡 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟