VarioCAM® HD 640 inspect | VarioCAM® HD 640 research | ||||||
探測(cè)器類型 | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì)(焦平面陣列) | ||||||
圖像分辨率[像素] | 640 × 480 | 1280 × 960 (RE mode) | 640 × 480 | ||||
圖像速率(@最大圖像分辨率) | 60HZ | 60HZ | 60HZ | ||||
子幀模式和幀速率(可選) | 384 x288(120幀/秒)|640 x120(240幀/秒) | ||||||
光譜范圍 | 7.5 µm 到 14 µm | ||||||
溫度測(cè)量范圍 | -40°C到+1200°C I高溫選項(xiàng):最高2000°C | ||||||
熱分辨率 | ≤ 30 mK | ||||||
測(cè)量精度 | ± 1.5 K or ± 1.5 % | ||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 16位 | ||||||
激光測(cè)距儀 | 精度:±1.5 m m|范圍:70 m |波長(zhǎng):635 nm(紅色)|激光等級(jí):2 | ||||||
對(duì)焦 | 激光測(cè)距儀支持自動(dòng)對(duì)焦/被動(dòng)自動(dòng)對(duì)焦/電動(dòng)手動(dòng)對(duì)焦 | ||||||
顯示器 | 超大5.6英寸彩色TFT顯示屏|1280×800像素分辨率|適合白天操作 | ||||||
取景器 | 可傾斜LCOS彩色取景器顯示屏800 x600像素分辨率 | ||||||
地理定位 | 內(nèi)置GPS,用于地理參考 | ||||||
數(shù)碼攝像機(jī) | 用于圖像和視頻錄制的高達(dá)800萬(wàn)像素的CMOS彩色攝像機(jī) | ||||||
音頻 | 用于圖像注釋的集成麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器 | ||||||
圖像/視頻存儲(chǔ) | SDHC存儲(chǔ)卡 | ||||||
圖像傳輸接口 | GigE-VISION I DVI-D I C-視頻I WLAN(可選) | ||||||
攝像機(jī)控制接口 | GigE Vision| RS232|觸發(fā)器|USB 2.0 |模擬輸出| WLAN |藍(lán)牙(可選) | ||||||
電源 | 外部:12 Vdc到24 Vdc i電池:標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 | ||||||
工作溫度 | -25 °C到 +55 °C (operational) | ||||||
儲(chǔ)存溫度 | -40 °C到 +70 °C | ||||||
濕度 | 相對(duì)濕度10%到95%,不凝結(jié) | ||||||
沖擊 | 工作時(shí):25g,IEC 68-2-29 | ||||||
振動(dòng) | 操作:2g,IEC 68-2-6 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||||
尺寸(帶標(biāo)準(zhǔn)1.0/30 mm透鏡) | 210 mm × 125 mm × 155 mm [L × W × H] | ||||||
重量(帶標(biāo)準(zhǔn)1.0/30 mm透鏡) | 1.7 kg | ||||||
測(cè)量功能(選擇) | 多個(gè)測(cè)量點(diǎn)和ROI I I熱點(diǎn)/冷點(diǎn)檢測(cè)I等溫線I剖面I差異 | ||||||
自動(dòng)功能(選擇) | 焦距I圖像I級(jí)別I范圍I nuc I鏡頭識(shí)別I圖像優(yōu)化I報(bào)警序列 | ||||||
校正功能 | LDC™-基于激光測(cè)距儀的距離校正/發(fā)射率(手動(dòng)或材料表)透射率/環(huán)境溫度/濕度(可選) | ||||||
1)可用于測(cè)量和可視化的總范圍。使用四個(gè)離散敏感度等級(jí)。 | |||||||
可用透鏡和轉(zhuǎn)換器,帶IP54防護(hù)卡口安裝 | 類型 | f/焦距 | 高頻電壓×高頻電壓 | 最小焦距 | |||
超廣角 | 1.0 / 7.5 mm | 125° × 93° | 200 mm | ||||
廣角 | 1.0 / 15 mm | 62° × 46° | 500 mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | 1.0 / 30 mm | 31° × 23° | 750 mm | ||||
遠(yuǎn)攝 | 1.0 / 60 mm | 15° × 11° | 2,000 mm | ||||
超級(jí)遠(yuǎn)攝 | 1.0 / 120 mm | 7.5° × 5.7° | 6,000 mm | ||||
M 0.2×標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的特寫鏡頭 | IFOV: 119 m | 工作距離:137 mm | |||||
M 0.5×標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的特寫鏡頭 | IFOV: 47 m | 工作距離:47 mm | |||||
M 0.5×標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的特寫鏡頭 | IFOV: 50 m | 工作距離:100 mm |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟