VarioCAM® HD 1024 inspect | VarioCAM® HD 1024 research | ||||||
探測器類型 | 非制冷微測輻射熱計(焦平面陣列) | ||||||
圖像分辨率[像素] | 1024 × 768 | 2048 × 1536 (RE mode) | 1024 × 768 | ||||
圖像速率(@最大圖像分辨率) | 30HZ | 30HZ | 30HZ | ||||
子幀模式和幀速率(可選) | 640 × 480 (60 fps) /384 × 288 (120 fps) /1024 × 96 (240 fps) | ||||||
光譜范圍 | 7.5 µm 到 14 µm | ||||||
溫度測量范圍 | -40°C到+1200°C I高溫選項:最高2000°C | ||||||
熱分辨率 | ≤ 50 mK | ||||||
測量精度 | ± 1.5 K or ± 1.5 % | ||||||
動態(tài)范圍 | 16位 | ||||||
激光測距儀 | 精度:±1.5 m m /范圍:70 m/波長:635 nm(紅色)/激光等級:2 | ||||||
對焦 | 激光測距儀支持自動對焦/被動自動對焦/電動手動對焦 | ||||||
顯示器 | 超大5.6英寸彩色TFT顯示屏| 1280×800像素分辨率|適合白天操作 | ||||||
取景器 | 可傾斜LCOS彩色取景器顯示屏800 x600像素分辨率 | ||||||
地理定位 | 內(nèi)置GPS,用于地理參考 | ||||||
數(shù)碼攝像機 | 用于圖像和視頻錄制的高達800萬像素的CMOS彩色攝像機 | ||||||
音頻 | 用于圖像注釋的集成麥克風和揚聲器 | ||||||
圖像/視頻存儲 | SDHC存儲卡 | ||||||
圖像傳輸接口 | GigE-VISION I DVI-D I C-視頻I WLAN(可選) | ||||||
攝像機控制接口 | GigE Vision| RS232|觸發(fā)器| USB 2.0|模擬輸出| WLAN i藍牙(可選) | ||||||
電源 | 外部:12 Vdc到24 Vdc i電池:標準鋰離子攝像機電池 | ||||||
工作溫度 | -25 °C 到+55 °C (operational) | ||||||
儲存溫度 | -40 °C到+70 °C | ||||||
濕度 | 相對濕度10%到95%,不凝結(jié) | ||||||
沖擊 | 工作時:25g,IEC 68-2-29 | ||||||
振動 | 操作:2g,IEC 68-2-6 | ||||||
防護等級 | IP54 | ||||||
尺寸(帶標準1.0/30 mm透鏡) | 210 mm × 125 mm × 155 mm [L × W × H] | ||||||
重量(帶標準1.0/30 mm透鏡) | 1.7 kg | ||||||
測量功能(選擇) | 多個測量點和ROI I I熱點|冷點檢測|等溫線|剖面|差異 | ||||||
自動功能(選擇) | 焦距I圖像I級別I范圍I nuc I鏡頭識別I圖像優(yōu)化I報警序列 | ||||||
校正功能 | LDC™-基于激光測距儀的距離校正/發(fā)射率(手動或材料表)透射率/環(huán)境溫度/濕度(可選) | ||||||
1)可用于測量和可視化的總范圍。使用四個離散敏感度等級。 | |||||||
可用透鏡和轉(zhuǎn)換器 | |||||||
IP54防卡口安裝 | 類型 | f/焦距 | 高頻電壓×高頻電壓 | 最小焦距 | |||
超廣角 | 1.0 / 7.5 mm | 136° × 101° | 200 mm | ||||
廣角 | 1.0 / 15 mm | 68° × 51° | 500 mm | ||||
標準 | 1.0 / 30 mm | 32° × 25° | 750 mm | ||||
遠攝 | 1.0 / 60 mm | 16° × 12° | 2,000 mm | ||||
超級遠攝 | 1.0 / 120 mm | 8.1° × 6.2° | 6,000 mm | ||||
M 0.2×標準鏡頭的特寫鏡頭 | IFOV: 81 µm | 工作距離: 137 mm | |||||
M 0.5×標準鏡頭的特寫鏡頭 | IFOV: 32 µm | 工作距離: 47 mm | |||||
M 0.5×標準鏡頭的特寫鏡頭 | IFOV: 35 µm | 工作距離: 100 mm |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟