型號 | RAYR3IPIUS2ML |
訂貨型號 | RAYR3I2ML3+ |
測溫范圍 |
400~2000℃ (752~3632℉) |
相應波長 | 1.6um |
光學分表率 | 250:1 |
瞄準方式 | 雙激光瞄準 |
最小光斑 | 16mm@4m |
系統(tǒng)精度 |
±(0.5%讀書+1℃) |
重復精度 | ±(0.3%讀書+1℃) |
探測器相應時間 | 40ms |
顯示刷新時間 | 200ms |
發(fā)射率 | 0.10~1.00 |
信號處理 | 最大/最小/平均/差值 |
溫度單位 | ℃/℉ |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
數(shù)據(jù)存儲 | >1000點 |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉)不含電池 |
相對濕度 | 10~90%,無凝結 |
環(huán)境等級 | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存儲海拔 | 12000m以下 |
尺寸 |
標準:218X172X74mm 帶瞄準鏡:218X222X74mm |
重量 |
標準:700g 帶瞄準鏡:950g |
顯示 | 背光照明顯示(開/關,背光:白色、橙色),顯示保持20s |
激光指示 | 雙激光(EN60825 Class2,F(xiàn)DA Class II) |
供電 | 電池或USB |
電池 | 鋰電池,3.6V/2500mAh |
電池續(xù)航 | 24小時 |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
藍牙 | 藍牙4.0 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟