測(cè)量量程 | – 32°C至535°C (-25°F至999°F) | |||||
準(zhǔn)確度 |
|
|||||
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±0.5%或±1°C ,取較大者 | |||||
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 | |||||
距離系數(shù)比: | 12:1,90%能量級(jí) | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 讀數(shù)的±0.5%或±1°C ,取較大者 | |||||
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 | |||||
距離系數(shù)比: | 12:1,90%能量級(jí) | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | < 500ms | |||||
顯示分辨率 | 0.2℃ (0.5℉) | |||||
顯示保持7秒 | 有 | |||||
LCD背景光 | 有 | |||||
溫度顯示 | °C或°F可選 | |||||
低電量指示 | 有 | |||||
工作環(huán)境溫度 | 0°C至50°C (32°F至120°F) | |||||
電源 | 9V堿性或鎳鎘電池,已含 | |||||
電池壽命 | 使用激光和背光式微10小時(shí), 使用激光而關(guān)閉背光時(shí)為20小時(shí) | |||||
重量 | 320g,含電池 | |||||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 200mm x 160mm x55mm | |||||
質(zhì)保 | 1年 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話(huà):025-87702576
電話(huà):025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟