溫度范圍 | -30 °C 到 600 °C |
準(zhǔn)確度 幾何校正環(huán)境溫度 23°C±2°C |
≥0 °C: ±1 °C 或讀數(shù)的 ±1 % ,取較大值 ≥ -10 °C 至 <0 °C: ±2 °C < -10 °C: ±3 °C |
響應(yīng)時(shí)間(95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95 %) |
光譜響應(yīng) | 8 至 14 微米 |
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 |
溫度系數(shù) | ±0.1 °C/°C 或者讀數(shù)的 ±°0.1 %,取較大值 |
光學(xué)分辨率 | 20:1(能量為 90 % 時(shí)算出) |
顯示器分辨率 | 0.1 °C |
可重復(fù)性(讀數(shù)的 %) | ±讀數(shù)的 0.5 % 或 ±0.5 °C,取較大值 |
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 |
電池壽命 | 開(kāi)啟激光和背光時(shí)為 30 小時(shí) |
重量 | 255 g |
尺寸 | 175 x 85 x 75 mm |
工作溫度 | 0°C 至 50°C |
存放溫度 | -20 °C 至 60 °C(不安裝電池) |
工作濕度 |
無(wú)冷凝 (≤10 °C) ≤90 % 相對(duì)濕度(10 °C 至 30 °C) ≤75 % 相對(duì)濕度(30 °C 至 40 °C) ≤45 % 相對(duì)濕度(40 °C 至 50 °C) |
工作海拔 | 海拔 2000 m |
儲(chǔ)存海拔 | 平均海拔 12000 m |
跌落測(cè)試 | 3 m |
抗振性 | IEC 60068-2-6: 2.5 g,10 Hz 至 200 Hz |
抗沖擊性 | IEC 60068-2-27: 50 g,11 ms |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/ASF01 |
整機(jī) | IEC 61010-1: 污染等級(jí) 2 |
激光 |
IEC 60825-1: 2 類,650 nm,<1 mW |
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP54 |
性能參數(shù) | Raytek ST20 | Fluke ST20 MAX/CN |
測(cè)溫范圍 | -32 - 535℃ | -32 - 600℃ |
精度(在標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下) | ±1%或1℃,取較大值 | ±1%或1℃,取較大值 |
發(fā)射率 | 不可調(diào) | 可調(diào) |
距離系數(shù)比 | 12:1 | 20:1 |
重復(fù)性 | ±0.5%或0.5攝氏度,取較大值 | ±0.5%或0.5攝氏度,取較大值 |
光譜響應(yīng) | 8-14um | 8-14um |
背光顯示屏 | 有 | 有 |
激光顯示 | 有 | 有 |
高低溫報(bào)警 | 有 | 有 |
顯示方式 | 最大/最小/平均值 | 最大/最小/平均值 |
3米防摔 | 無(wú) | 3米 |
防塵/防水 | 無(wú) | IP54 |
多功能 | 無(wú) | 有 |
質(zhì)保 | 一年 | 兩年 |
電池 | 9V電池 | AA電池 |
電池壽命 | 開(kāi)啟激光和背光時(shí)10小時(shí) | 開(kāi)啟激光和背光時(shí)30小時(shí) |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟