探測器類型 | 非制冷型探測器 |
探測器分辨率 | 384 × 288 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
IFOV | 1.75mrad |
像元尺寸 | 17um |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
最小測量距離 | 20cm |
視場角 | 37.5°×28.5° |
光圈 | F1.0 |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X |
測溫規(guī)則 | 3個測溫點 (中心點,最高溫、最低溫)+一條線+三個框+10個自定義點 |
精度 | ±2°C或±2%,取最大值 |
測溫范圍 | -20°C-550°C |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
最大圖像尺寸 | 3264×2448 |
圖片分辨率 | 640×480 |
視頻分辨率 | 640×480 |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 |
圖像格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 |
激光指示器 | 支持 |
存儲 | 64G |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 |
錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 |
照明 | 支持 |
WIFI | 支持 |
文本注釋 | 支持 |
語音注釋 | 支持(60S) |
界面語言 | 中文 |
存儲擴展 | 最大可支持128G |
電源接口 | TYPE-C 直充 |
電池類型 | 鋰離子電池 |
充電時間 | <3H@25℃ |
電池工作時間 | 4h,可現(xiàn)場更換,可充電 |
硬件接口 | TYPE-C |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲溫度 | ‘-20℃~70℃ |
跌落 | 2m |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 660g |
配件 | 可選電池、充電器、數(shù)據(jù)線、高強度抗沖擊便攜箱 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟